| Invitation | Nom | Présent | Repas | Lit | Ven. AM | Ven. repas | Ven. nuit | Sam. pdj | Sam. matin | Sam. midi | Sam. AM | Sam. repas | Sam. nuit | Dim. brunch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| angeline | Angéline | Oui | No | No | ||||||||||
| Clim | Oui | No | No | |||||||||||
| steph | Stéphanie | Oui | No | No | ||||||||||
| Fabrice | Non | |||||||||||||
| Émilien | Non | |||||||||||||
| Gabriel | Non | |||||||||||||
| margot | Margot | Oui | No | No | ||||||||||
| ninaeteros | Nina | Non | ||||||||||||
| Éros | Non | |||||||||||||
| Tara | Non | |||||||||||||
| Iris | Non | |||||||||||||
| sylvainetnini | Sylvain | Oui | No | No | ||||||||||
| Virginie | Oui | No | No | |||||||||||
| Noé | Oui | No | No | |||||||||||
| Liam | Oui | No | No | |||||||||||
| Carmen | Oui | En | No | |||||||||||
| christine | Christine | Oui | No | No | ||||||||||
| rorodamouretamandine | Ronald | Oui | No | No | ||||||||||
| Amandine | Oui | No | No | |||||||||||
| Ambre | Oui | No | No | |||||||||||
| Raphaëlle | Oui | No | No | |||||||||||
| Romane | Oui | En | No | |||||||||||
| Cailie | Oui | No | No | |||||||||||
| Noah | Oui | No | No | |||||||||||
| barbaramacousinepreferee | Barbara | Oui | No | No | ||||||||||
| Beth | Oui | En | No | |||||||||||
| reneetbetty | René | Oui | No | No | ||||||||||
| Betty | Oui | No | No | |||||||||||
| leonieetherve | Hervé | Oui | No | No | ||||||||||
| Léonie | Oui | No | No | |||||||||||
| Oriana | Oui | No | No | |||||||||||
| Balthazar | Oui | No | No | |||||||||||
| adelineetkea | Adeline | Oui | No | No | ||||||||||
| Kéa | Oui | No | No | |||||||||||
| Logan | Oui | En | No | |||||||||||
| romainlultrabogossebarbu | Romain | Oui | No | No | ||||||||||
| Anne | Non | |||||||||||||
| Eliam | Non | |||||||||||||
| Liloé | Non | |||||||||||||
| Maéna | Non | |||||||||||||
| natalialeplusgroscerveaudoccitanie | Natalia | Oui | Vé | No | ||||||||||
| Apolline | Oui | En | No | |||||||||||
| daaaaaaaaaaaaniiiiiiiiiieyouhouuuuuuuu | Danie | Oui | Vé | No | ||||||||||
| Sarah | Oui | Vé | No | |||||||||||
| Pia | Oui | En | No | |||||||||||
| Tony | Oui | No | No | |||||||||||
| Chloé | Oui | En | No | |||||||||||
| lolaurgenteetcyrilbarefoot | Lola | Oui | No | No | ||||||||||
| Cyril | Oui | No | No | |||||||||||
| Élio | Oui | En | No | |||||||||||
| Cléa | Oui | En | No | |||||||||||
| laurieetmonsieuremmanuellesgeekslesplusbeaux | Laurie | Oui | No | No | ||||||||||
| Emmanuel | Oui | No | No | |||||||||||
| Jules | Oui | En | Bé | |||||||||||
| alexiaetraphael | Alexia | Oui | No | No | ||||||||||
| Raphaël | Oui | No | No | |||||||||||
| patouche | Patricia | Oui | No | No | ||||||||||
| Gali | Oui | No | No | |||||||||||
| Thomas | Non | |||||||||||||
| Mathis | Non | |||||||||||||
| Noah | Non | |||||||||||||
| nathaloucheshitakestudio | Nathalie | Oui | No | No | ||||||||||
| Nicolas | Oui | No | No | |||||||||||
| Mélie | Oui | En | No | |||||||||||
| segolinfirmieredumonde | Ségolène | Oui | No | No | ||||||||||
| Julien | Oui | No | No | |||||||||||
| Jade | Oui | En | No | |||||||||||
| Jason | Oui | No | No | |||||||||||
| celineetthomas | Céline | Oui | No | No | ||||||||||
| Thomas | Oui | No | No | |||||||||||
| Cléophée | Oui | Vé | No | |||||||||||
| Félicie | Oui | Vé | No | |||||||||||
| Ophélie | Oui | No | No | |||||||||||
| annemariemeurantvoicemailatschlumberger | Anne-Marie | Oui | No | No | ||||||||||
| daryletjulie | Daryl | Oui | No | No | ||||||||||
| Julie | Oui | No | No | |||||||||||
| Nathan | Oui | En | No | |||||||||||
| Margot | Oui | En | No | |||||||||||
| kenrichlebogossedusurf | Kenrich | Oui | No | No | ||||||||||
| Esmée | Oui | En | No | |||||||||||
| papablaise | Blaise | Oui | No | No | ||||||||||
| gwendydamour | Gwendy | Oui | No | No | ||||||||||
| Castille | Oui | En | No | |||||||||||
| Romy | Oui | En | No | |||||||||||
| Joan | Oui | En | No | |||||||||||
| Olivier | Oui | Vé | No | |||||||||||
| Marie-Line | Oui | Vé | No | |||||||||||
| Total: 87 invités | 73 | 48 N 7 V 18 E | 72 N 1 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 invités
Angéline, Clim
4 invités
Stéphanie, Fabrice, Émilien, Gabriel
1 invité
Margot
4 invités
Nina, Éros, Tara, Iris
5 invités
Sylvain, Virginie, Noé, Liam, Carmen
1 invité
Christine
7 invités
Ronald, Amandine, Ambre, Raphaëlle, Romane, Cailie, Noah
2 invités
Barbara, Beth
2 invités
René, Betty
4 invités
Hervé, Léonie, Oriana, Balthazar
3 invités
Adeline, Kéa, Logan
5 invités
Romain, Anne, Eliam, Liloé, Maéna
2 invités
Natalia, Apolline
5 invités
Danie, Sarah, Pia, Tony, Chloé
4 invités
Lola, Cyril, Élio, Cléa
3 invités
Laurie, Emmanuel, Jules
2 invités
Alexia, Raphaël
5 invités
Patricia, Gali, Thomas, Mathis, Noah
3 invités
Nathalie, Nicolas, Mélie
4 invités
Ségolène, Julien, Jade, Jason
5 invités
Céline, Thomas, Cléophée, Félicie, Ophélie
1 invité
Anne-Marie
4 invités
Daryl, Julie, Nathan, Margot
2 invités
Kenrich, Esmée
1 invité
Blaise
6 invités
Gwendy, Castille, Romy, Joan, Olivier, Marie-Line
0 invités
| Repas | Total | Normal | Végétarien | Enfant | ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendredi repas du soir | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samedi petit-déjeuner | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samedi repas du midi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samedi repas du soir | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dimanche brunch | 0 | 0 | 0 | 0 |